Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen |
|||
(GUV 20.5) | |||
Ausgabe April 1992 | |||
![]() |
|||
A Grundsätze | |||
- Ruhe bewahren | |||
- Erkennen, Überlegen, Handeln | |||
- Zusätzliche Schädigungen verhindern | |||
- Unfallstelle absichern | |||
- Hilfe herbeiholen - Notruf | |||
- Verletzten möglichst nicht allein lassen | |||
Inhalt des Notrufes | Wo
geschah es? Was geschah? Wie viele Verletzte? Welche Art von Verletzungen? Warten auf Rückfragen! |
||
![]() |
|||
B Retten | |||
Aus dem Gefahrbereich bringen | |||
C Blutende Wunden | |||
Erkennen | Blutende Wunden können durch Kleidungsstücke oder durch die Lage des Verletzten verdeckt werden | ||
Gefahr | Schock | ||
Verbluten | |||
Maßnahmen | Wunden keimfrei bedecken | ||
D Abriß von Körperteilen | |||
Abgetrenntes Körperteil wie vorgefunden in keimfreies Verbandmaterial einwickeln und dem Verletzten möglichst kühl verpackt mitgeben | |||
E Bewußtlosigkeit | |||
Erkennen Der Bewußtlose ist nicht ansprechbar | |||
Maßnahmen Feststellen der Atmung Stabile Seitenlage | |||
F Atemstillstand | |||
Erkennen | - Keine Atemgeräusche | ||
- Keine Atembewegungen | |||
- Keine Ausatemluft | |||
Gefahr | Tod durch Sauerstoffmangel | ||
Maßnahmen | - Mund-zu-Nase-Beatmung | ||
Falls nicht durchführbar | |||
- Mund-zu-Mund-Beatmung | |||
Falls erforderlich | |||
- Fremdkörper aus Mund und Rachen entfernen | |||
- Atemspende fortsetzen | |||
G Herz-Kreislauf-Stillstand | |||
Erkennen | - Bewußtlosigkeit | ||
- Atemstillstand | |||
- Kein Puls | |||
Gefahr | Tod durch Sauerstoffmangel | ||
Maßnahmen | - Herz-Lungen-Wiederbelebung | ||
- Druckpunkt aufsuchen | |||
- Herzdruckmassage und Atemspende im Wechsel | |||
H Schock | |||
Erkennen | - Schneller und schwächer werdender, schließlich kaum tastbarer Puls | ||
- Fahle Blässe | |||
- Kalte Haut | |||
- Frieren | |||
- Schweiß auf der Stirn | |||
- Teilnahmslosigkeit | |||
Diese Anzeichen treten nicht immer alle und nicht immer gleichzeitig auf | |||
Maßnahmen | - Schocklage herstellen | ||
- Blutung stillen | |||
- Vor Wärmeverlust schützen | |||
- Für Ruhe sorgen | |||
- Tröstender Zuspruch | |||
- Ständige Kontrolle von | |||
- Bewußtsein | |||
- Atmung | |||
- Kreislauf | |||
I Verbrennungen | |||
Erkennen | - Hautrötung | ||
- Blasenbildung | |||
- Tiefergehende Gewebeschädigungen | |||
Gefahren | - Schock | ||
- Störung der Atmung | |||
- Infektion | |||
Maßnahmen | - Brennende Person ablöschen | ||
- Mit heißen Stoffen behaftete Kleidung sofort entfernen | |||
- Auf der Haut festhaftende Stoffe nicht entfernen | |||
- Lokale Kaltwasseranwendung | |||
- Brandwunden keimfrei bedecken | |||
- Vor Wärmeverlust schützen | |||
- Ständige Kontrolle von | |||
- Bewußtsein | |||
- Atmung | |||
- Kreislauf | |||
K Unfälle durch elektrischen Strom | |||
Grundsatz: | Auf Selbstschutz achten! | ||
Bei Hochspannung oder unbekannter Spannung mindestens 5 m Abstand. | |||
Gefahr | - Atemstillstand | ||
- Herz-Kreislauf-Stillstand | |||
- Verbrennung | |||
Maßnahmen | Bei Niederspannung (übliche Spannung im Haushalt und Gewerbe, maximal bis 1000 Volt) | ||
Strom unterbrechen durch: Ausschalten, Stecker ziehen, Sicherung.herausnehmen | |||
Bei Hochspannung (über 1000 Volt, durch Warnschild mit Blitzpfeil.gekennzeichnete Anlagen) | |||
Notruf "Elektrounfall" und Fachpersonal verständigen; Rettung aus.Hochspannungsanlagen nur durch Fachpersonal | |||
Bei unbekannter Spannung Maßnahmen wie bei Hochspannung | |||
Bei jedem Elektrounfall | |||
Ständige Kontrolle von | |||
- Bewußtsein | |||
- Atmung | |||
- Kreislauf | |||
L Vergiftungen | |||
Erkennen | Angaben des Verletzten und anwesender Personen; Anzeichen im Umfeld.für das Einwirken giftiger Stoffe. | ||
Grundsatz: | Verletzten unter Selbstschutz aus Gefahrbereich in frische Luft bringen. | ||
Maßnahmen | - Kontaminierte Kleidung entfernen | ||
- Für Körperruhe sorgen | |||
- Vor Wärmeverlust schützen | |||
- Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen | |||
- Für ärztliche Behandlung sorgen | |||
- Chemische Stoffe und durchgeführte Maßnahmen angeben | |||
siehe auch | Merkblatt für die Erste Hilfe bei Einwirkung gefährlicher chemischer Stoffe (G U V 20.10) | ||
M Verätzungen | |||
Grundsatz: | Auf Selbstschutz achten | ||
Haut | |||
Erkennen | |||
- Rötung, Blasenbildung, Gewebezerstörung | |||
- Schmerz | |||
Gefahr | - Schlecht heilende Wunden | ||
- Infektion | |||
Maßnahmen | - Kontaminierte Kleidungsstücke entfernen | ||
- Haut ausgiebig mit Wasser spülen | |||
- Notfalls ätzenden Stoff abtupfen | |||
Augen | |||
Erkennen | - Krampfartiges Zukneifen der Augenlider | ||
Gefahr | - Erblinden | ||
Maßnahmen | - Auge unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig mit Wasser spülen | ||
Verdauungsorgane | |||
Erkennen | - Speichelfluß | ||
- weißlicher Belag in Mund/Rachen | |||
Gefahr | - Speiseröhren- oder Magendurchbruch - Schock | ||
Maßnahmen | - Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen, aber niemals zum Erbrechen bringen | ||
- Schockbekämpfung | |||
Achtung! Reizgase |
Bei Verätzung der Atmungsorgane durch Reizgas Reizgase (z. B. Chlor, .Nitrose Gase) | ||
- für absolute Körperruhe sorgen | |||
- Liegendtransport ins Krankenhaus | |||
N Knochenbrüche/Verletzungen der Gelenke | |||
Maßnahmen | - Ruhigstellung des verletzten Körperteils in vorgefundener Lage | ||
- Bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen Lage des Verletzten nicht ändern | |||
Erstellt in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Zentralstelle für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin ~ Fachausschuß "Erste Hilfe" ~ Alte Heerstraße 111 ~ 53757 Sankt Augustin.
Herausgegeben vom Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e. V. - BAGUV - Fockensteinstraße 1, 81539 München.
Diese Ausgabe April 1992 entspricht der Ausgabe 10.91 von ZH 11143 des ZH 1-Sammelwerkes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.